“铸牢中华民族共同体意识·淮师在行动” 系列活动获奖名单
一、演讲比赛
序号 | 部门/单位名称 | 姓名 | 奖项 |
1 | 外语学院 | 刘仲书 | 特等奖 |
2 | 物理与电子电气工程学院 | 徐楚涵 | 特等奖 |
3 | 数学与统计学院 | 邵海心 | 特等奖 |
4 | 马克思主义学院 | 张博程 | 一等奖 |
5 | 文学院 | 王瑀琦 | 一等奖 |
6 | 新闻与传播学院 | 蒋如雪 | 一等奖 |
7 | 化学化工学院 | 董博文 | 一等奖 |
8 | 历史文化旅游学院 | 毛冉 | 一等奖 |
9 | 美术学院 | 王译晗 | 一等奖 |
10 | 法学院 | 马昕玥 | 二等奖 |
11 | 商学院 | 韦铭彦 | 二等奖 |
12 | 地理科学与规划学院 | 华欣然 | 二等奖 |
13 | 生命科学学院 | 徐晓炜 | 二等奖 |
14 | 音乐学院 | 刘星宇 | 二等奖 |
15 | 教育科学学院 | 刁章玥 | 二等奖 |
16 | 体育学院 | 杜心梦 | 二等奖 |
17 | 公共管理学院 | 刘慧珊 | 二等奖 |
18 | 计算机科学与技术学院 | 张奥 | 二等奖 |
二、征文比赛
普通类征文 | 序号 | 部门/单位名称 | 姓名 | 奖项 |
1 | 党委统战部 | 李钰 | 特等奖 |
2 | 公共管理学院 | 陈秀盈 | 特等奖 |
3 | 教育科学学院 | 曹烨楠 | 特等奖 |
4 | 外国语学院 | 马伊情 | 特等奖 |
5 | 历史文化旅游学院 | 王雅林 | 特等奖 |
6 | 音乐学院 | 唐萱 | 特等奖 |
7 | 地理科学与规划学院 | 张美玲 | 特等奖 |
8 | 美术学院 | 徐紫萌 | 一等奖 |
9 | 法学院 | 和远航 | 一等奖 |
10 | 新闻与传播学院 | 葛君研 | 一等奖 |
11 | 公共管理学院 | 徐若怡 | 一等奖 |
12 | 法学院 | 田昕卉 | 一等奖 |
13 | 历史文化旅游学院 | 李琴 | 一等奖 |
14 | 教育科学学院 | 孙淑洁 | 一等奖 |
15 | 化学化工学院 | 刘翼鸣 | 一等奖 |
16 | 教育科学学院 | 李可一 | 一等奖 |
17 | 商学院 | 吉静怡 | 一等奖 |
18 | 地理科学与规划学院 | 沙楚杰 | 一等奖 |
19 | 马克思主义学院 | 杭伶韵 | 一等奖 |
20 | 音乐学院 | 马宇鑫 | 一等奖 |
21 | 商学院 | 马瑛梅 | 一等奖 |
22 | 物理与电子电气工程学院 | 叶娟娟 | 二等奖 |
23 | 文学院 | 黄曲值 | 二等奖 |
24 | 外国语学院 | 张笑昱 | 二等奖 |
25 | 物理与电子电气工程学院 | 王烨 | 二等奖 |
26 | 音乐学院 | 刘儒豪 | 二等奖 |
27 | 新闻与传播学院 | 马瑶 | 二等奖 |
28 | 计算机科学与技术学院 | 严晨雨 | 二等奖 |
29 | 生命科学学院 | 周子彦 | 二等奖 |
30 | 数学与统计学院 | 顾嘉译 | 二等奖 |
31 | 商学院 | 周静 | 二等奖 |
32 | 地理科学与规划学院 | 高瑜珩 | 二等奖 |
33 | 美术学院 | 陈祺珺 | 二等奖 |
34 | 马克思主义学院 | 陈柯尹 | 二等奖 |
35 | 历史文化旅游学院 | 祁铭轩 | 二等奖 |
36 | 地理科学与规划学院 | 赵安澜 | 二等奖 |
37 | 化学化工学院 | 李娟 | 二等奖 |
38 | 化学化工学院 | 邓晰 | 二等奖 |
39 | 公共管理学院 | 孙雨晴 | 二等奖 |
40 | 法学院 | 张颖 | 二等奖 |
41 | 数学与统计学院 | 朱睿研 | 二等奖 |
42 | 教育科学学院 | 冒程芮 | 二等奖 |
学术类征文 | 1 | 马克思主义学院 | 黄勉勉、 王江涛 | 特等奖 |
2 | 马克思主义学院 | 朱荣贤 | 特等奖 |
3 | 历史文化旅游学院 | 侯卓云 | 一等奖 |
4 | 马克思主义学院 | 杨雨石 | 一等奖 |
5 | 马克思主义学院 | 刘心悦 | 一等奖 |
三、动漫比赛
序号 | 部门/单位名称 | 姓名 | 奖项 |
1 | 美术学院 | 学生:刘越洋 指导老师:胡嘉 | 特等奖 |
2 | 新闻与传播学院 | 学生:张文璇 | 一等奖 |
3 | 新闻与传播学院 | 学生:钟思怡、高子绚 | 一等奖 |